Lenovo Services検索ツール
EOS情報
マシンタイプ:8886 (16件)
| マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8886 | 88861MA | IBM BladeCenter S モデル 1MA | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 88861MJ | IBM BladeCenter S モデル 1MJ | 2017/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 88861MU | GLOBAL CONTRACT FOR NETEZZA | 2016/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 88861NA | BladeCenter S モデル | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 88861NJ | IBM BLADECENTER S MODEL 1NJ | 2016/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 88861TG | RDC2013-64 CN762016 | 2016/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 88861TJ | BladeCenter S モデル 1TJ | 2021/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 88861TU | BladeCenter S モデル 1TU | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 8886AC1 | RDC2010-26 CN064871 | 2016/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 8886E1J | IBM BladeCenter S モデル E1J EXPRESS | 2017/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 8886E2J | IBM BladeCenter S モデル E2J EXPRESS | 2017/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 8886ETJ | BladeCenter S モデル ETJ | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 8886FT1 | △BladeCenter S モデル FT1 | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 8886FT2 | △BladeCenter S モデル FT2 | 2021/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 8886PAP | IBM BladeCenter S モデル PAP EXPRESS | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8886 | 8886PAV | BladeCenter S モデル PAV EXPRESS | 2020/12/31 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:8886で検索しましたが、対象サービス型番が見つかりませんでした。入力したマシンタイプモデルが正しいかご確認ください。