Lenovo Services検索ツール
EOS情報
マシンタイプ:8837 (68件)
| マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8837 | 8837D1J | XSERIES336 MODEL D1J | 2014/03/31 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PAA | XSERIES336 MODEL PAA | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PBD | XSERIES 336 LE MODEL | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PBJ | XSERIES336 MODEL PBJ | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PBS | XSERIES336 MODEL PBS | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PBW | XSERIES 336 LE MODEL | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PEZ | XSERIES336 MODEL PEZ | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PKT | XSERIES336 MODEL PKT | 2014/09/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PKU | XSERIES336 MODEL PKU | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PLC | PCS-KX36621J | 2013/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PLD | XSERIES336 MODEL PLD | 2013/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PLH | XSERIES336 MODEL PLH | 2014/09/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PLJ | XSERIES336 MODEL PLJ | 2014/09/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PLK | XSERIES336 MODEL PLK | 2014/09/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PMF | XSERIES 336 LE MODEL | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PMM | XSERIES 336 MODEL PMM | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PNB | XSERIES 336 MODEL PNB | 2014/03/31 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PNE | XSERIES 336 LE MODEL | 2014/03/31 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PNF | PCS-KX33645J | 2013/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PNG | PCS-KX33615J | 2013/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PPA | XSERIES336 MODEL PPA | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PPD | XSERIES336 MODEL PPD | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PPE | XSERIES336 MODEL PPE | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PPF | XSERIES336 MODEL PPF | 2013/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 8837 | 8837PPG | XSERIES336 MODEL PPG | 2013/12/31 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:8837で購入可能なサービス (472件)
| 対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 00NR497 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
| 00NR498 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
| 00NR499 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
| 00NR500 | Lenovo Services for VMware vCenter 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR501 | Lenovo Services for VMware vCenter 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR502 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR503 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR504 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR505 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR506 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR507 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR508 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR509 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR510 | Lenovo Services for VMware vCenter 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR511 | Lenovo Services for VMware vCenter 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR512 | Lenovo Services for VMware vCloud Director 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
| 00NR513 | Lenovo Services for VMware vCloud Director 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
| 00NR514 | Lenovo Services for VMware vCloud Director 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
| 00NR515 | Lenovo Services for VMware vCloud Director 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
| 00NR516 | Lenovo Services for VMware vCloud Net&Sec Adv 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
| 00NR517 | Lenovo Services for VMware vCloud Net&Sec Adv 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
| 00NR518 | Lenovo Services for VMware vCloud Net&Sec Adv 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
| 00NR519 | Lenovo Services for VMware vCloud Net&Sec Adv 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
| 00NR520 | Lenovo Services for VMware vCloud Net&Sec Std 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
| 00NR521 | Lenovo Services for VMware vCloud Net&Sec Std 25VM 拡張時間(3年) | 円 |