
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 794712J | IBM System x3650 M2 モデル 12J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794722A | IBM System x3650 M2 モデル 22A | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794722J | IBM System x3650 M2 モデル 22J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794724J | IBM System x3650 M2 モデル 24J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732G | IBM System x3650 M2 モデル 32G | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732J | IBM System x3650 M2 モデル 32J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732M | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732U | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794734J | IBM System x3650 M2 モデル 34J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 79473AB | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 79473AJ | IBM System x3650 M2 モデル 3AJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794742J | IBM System x3650 M2 モデル 42J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794744G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794744J | IBM System x3650 M2 モデル 44J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 79474LJ | IBM System x3650 M2 モデル 4LJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794752J | IBM System x3650 M2 モデル 52J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794756J | IBM System x3650 M2 モデル 56J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794758E | IBM System x3650 M2 モデル 58E | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794762J | IBM System x3650 M2 モデル 62J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794766J | IBM System x3650 M2 モデル 66J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794766M | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794772A | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794772B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794772J | IBM System x3650 M2 モデル 72J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00NR488 | Lenovo Services for VMware Horizon Workspace 10pac NamedUsers 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR489 | Lenovo Services for VMware Horizon Workspace 10pac NamedUsers 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR490 | Lenovo Services for VMware Horizon Workspace 10pac NamedUsers 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR491 | Lenovo Services for VMware Horizon Workspace 10pac NamedUsers 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR492 | Lenovo Services for VMware vCenter Capacity IQ 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
00NR493 | Lenovo Services for VMware vCenter Capacity IQ 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
00NR494 | Lenovo Services for VMware vCenter Capacity IQ 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
00NR495 | Lenovo Services for VMware vCenter Capacity IQ 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
00NR496 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
00NR497 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
00NR498 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
00NR499 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
00NR500 | Lenovo Services for VMware vCenter 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR501 | Lenovo Services for VMware vCenter 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR502 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR503 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR504 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR505 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR506 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR507 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR508 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR509 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR510 | Lenovo Services for VMware vCenter 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR511 | Lenovo Services for VMware vCenter 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR512 | Lenovo Services for VMware vCloud Director 25VM 拡張時間(1年) | 円 |