
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 794712J | IBM System x3650 M2 モデル 12J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794722A | IBM System x3650 M2 モデル 22A | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794722J | IBM System x3650 M2 モデル 22J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794724J | IBM System x3650 M2 モデル 24J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732G | IBM System x3650 M2 モデル 32G | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732J | IBM System x3650 M2 モデル 32J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732M | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794732U | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794734J | IBM System x3650 M2 モデル 34J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 79473AB | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 79473AJ | IBM System x3650 M2 モデル 3AJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794742J | IBM System x3650 M2 モデル 42J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794744G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794744J | IBM System x3650 M2 モデル 44J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 79474LJ | IBM System x3650 M2 モデル 4LJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794752J | IBM System x3650 M2 モデル 52J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794756J | IBM System x3650 M2 モデル 56J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794758E | IBM System x3650 M2 モデル 58E | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794762J | IBM System x3650 M2 モデル 62J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794766J | IBM System x3650 M2 モデル 66J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794766M | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794772A | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794772B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794772J | IBM System x3650 M2 モデル 72J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00WX454 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(1年) | 円 | |
00WX455 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00WX456 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(3年) | 円 | |
00WX457 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00WX458 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(5年) | 円 | |
00WX459 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
00WX460 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00WX461 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00WX462 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG264 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG265 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG266 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG267 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 | |
01EG268 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(3年) | 円 | |
01EG269 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG270 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG271 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG272 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG273 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 | |
01EG274 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(3年) | 円 | |
01EG275 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG276 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG277 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG278 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG279 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 |