Lenovo Services検索ツール
EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
| マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7947 | 794712J | IBM System x3650 M2 モデル 12J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794722A | IBM System x3650 M2 モデル 22A | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794722J | IBM System x3650 M2 モデル 22J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794724J | IBM System x3650 M2 モデル 24J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732G | IBM System x3650 M2 モデル 32G | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732J | IBM System x3650 M2 モデル 32J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732M | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732U | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794734J | IBM System x3650 M2 モデル 34J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 79473AB | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 79473AJ | IBM System x3650 M2 モデル 3AJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794742J | IBM System x3650 M2 モデル 42J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794744G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794744J | IBM System x3650 M2 モデル 44J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 79474LJ | IBM System x3650 M2 モデル 4LJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794752J | IBM System x3650 M2 モデル 52J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794756J | IBM System x3650 M2 モデル 56J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794758E | IBM System x3650 M2 モデル 58E | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794762J | IBM System x3650 M2 モデル 62J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794766J | IBM System x3650 M2 モデル 66J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794766M | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794772A | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794772B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794772J | IBM System x3650 M2 モデル 72J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
| 対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 00NR613 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR614 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR615 | Lenovo Services for Vmware vSphere Advanced 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR616 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR617 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR618 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR619 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR620 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR621 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR622 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR623 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR624 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR625 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR626 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR627 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR628 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR629 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR630 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR631 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR632 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR633 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR634 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR635 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR636 | Lenovo Services for VMware vSphere Standard 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR637 | Lenovo Services for VMware vSphere Standard 拡張時間帯(3年) | 円 |