Lenovo Services検索ツール
EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
| マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7947 | 794712J | IBM System x3650 M2 モデル 12J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794722A | IBM System x3650 M2 モデル 22A | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794722J | IBM System x3650 M2 モデル 22J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794724J | IBM System x3650 M2 モデル 24J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732G | IBM System x3650 M2 モデル 32G | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732J | IBM System x3650 M2 モデル 32J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732M | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794732U | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794734J | IBM System x3650 M2 モデル 34J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 79473AB | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 79473AJ | IBM System x3650 M2 モデル 3AJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794742J | IBM System x3650 M2 モデル 42J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794744G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794744J | IBM System x3650 M2 モデル 44J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 79474LJ | IBM System x3650 M2 モデル 4LJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794752J | IBM System x3650 M2 モデル 52J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794756J | IBM System x3650 M2 モデル 56J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794758E | IBM System x3650 M2 モデル 58E | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794762J | IBM System x3650 M2 モデル 62J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794766J | IBM System x3650 M2 モデル 66J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794766M | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794772A | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794772B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794772J | IBM System x3650 M2 モデル 72J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
| 対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 00NR563 | Lenovo Services for VMware View 5 Enterprise Bundle Starter Kit 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR564 | Lenovo Services for VMware VMwareView (10クライアント) 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR565 | Lenovo Services for VMware VMwareView (10クライアント) 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR566 | Lenovo Services for VMware VMwareView (10クライアント) 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR567 | Lenovo Services for VMware VMwareView (10クライアント) 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR568 | Lenovo Services for VMware vShield App 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
| 00NR569 | Lenovo Services for VMware vShield App 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
| 00NR570 | Lenovo Services for VMware vShield App 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
| 00NR571 | Lenovo Services for VMware vShield App 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
| 00NR572 | Lenovo Services for VMware vShield App datesec 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
| 00NR573 | Lenovo Services for VMware vShield App datesec 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
| 00NR574 | Lenovo Services for VMware vShield App datesec 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
| 00NR575 | Lenovo Services for VMware vShield App datesec 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
| 00NR576 | Lenovo Services for VMware vShield Edge 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
| 00NR577 | Lenovo Services for VMware vShield Edge 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
| 00NR578 | Lenovo Services for VMware vShield Edge 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
| 00NR579 | Lenovo Services for VMware vShield Edge 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
| 00NR580 | Lenovo Services for VMware vShield Endpoint 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
| 00NR581 | Lenovo Services for VMware vShield Endpoint 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
| 00NR582 | Lenovo Services for VMware vShield Endpoint 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
| 00NR583 | Lenovo Services for VMware vShield Endpoint 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
| 00NR584 | Lenovo Services for VMware vShield Security Suite 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
| 00NR585 | Lenovo Services for VMware vShield Security Suite 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
| 00NR586 | Lenovo Services for VMware vShield Security Suite 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
| 00NR587 | Lenovo Services for VMware vShield Security Suite 25VM 標準時間(3年) | 円 |