Lenovo Services検索ツール
EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
| マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7947 | 7947PJK | IBM System x3650 M2 モデル PJK | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PLA | IBM System x3650 M2 モデル PLA | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PLP | IBM System x3650 M2 LE モデル | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PLQ | IBM System x3650 M2 LE モデル | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947W1N | X3650M2 2.0GHZ 24GB 8x146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947WHY | X3650M2 2.2GH 4 3x73GB W2K8 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947WJ1 | X3650M2 2.2GH 4G 4x300G W2K8 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947WJ2 | X3650M2 2.2GH 4G 8x300G W2K8 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947WJ3 | X3650M2 2.5GH 4G 5x300G W2K8 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947WYC | X3650M2 2.2GH 8GB 2x146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947Y4Q | X3650M2 2.2GHZ 2GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947Y4R | X3650M2 2.5GHZ 2GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947Y4V | X3650M2 2.26GHZ 12GB 146GBx2 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947Y6C | X3650M2 2.6GH 128GB 2x73GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947Y7M | X3650M2 2.2GH 12GB 2x146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947Y7N | X3650M2 2.0GH 32GB 8x146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947Y7P | X3650M2 2.0GH 32GB 8X146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947YAA | X3650M2 2.2GH 12GB 2x146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947YGQ | X3650M2 2.6GH 128GB 2x500GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947YNH | X3650M2 2.6G 126GB 12x500GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947YPN | X3650M2 2.5GH 6GB 8x146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947YPT | X3650M2 2.2GH 2GB W2K8 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947YPU | X3650M2 2.2GH 2GB W2K8 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947ZAW | X3650M2 2.9GHZ 4GB 2x146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947ZAX | X3650M2 2.9GHZ 2GB 8x146GB | 2018/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
| 対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 00WX454 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00WX455 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00WX456 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00WX457 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00WX458 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(5年) | 円 | |
| 00WX459 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
| 00WX460 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00WX461 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00WX462 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
| 01EG264 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 01EG265 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 01EG266 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
| 01EG267 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 01EG268 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 01EG269 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(5年) | 円 | |
| 01EG270 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 01EG271 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 01EG272 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
| 01EG273 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 01EG274 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 01EG275 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(5年) | 円 | |
| 01EG276 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 01EG277 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 01EG278 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
| 01EG279 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 |