
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 7947PFX | IBM System x3650 M2 モデル PFX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFY | IBM System x3650 M2 モデル PFY | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGA | IBM System x3650 M2 モデル PGA | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGB | IBM System x3650 M2 モデル PGB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGC | IBM System x3650 M2 モデル PGC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGD | IBM System x3650 M2 モデル PGD | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHJ | IBM System x3650 M2 モデル PHJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHK | IBM System x3650 M2 モデル PHK | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHL | IBM System x3650 M2 モデル PHL | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHM | IBM System x3650 M2 モデル PHM | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHN | IBM System x3650 M2 モデル PHN | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHP | IBM System x3650 M2 モデル PHP | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHQ | IBM System x3650 M2 モデル PHQ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHR | IBM System x3650 M2 モデル PHR | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHS | IBM System x3650 M2 モデル PHS | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHT | IBM System x3650 M2 モデル PHT | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHU | IBM System x3650 M2 モデル PHU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHV | IBM System x3650 M2 モデル PHV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHW | IBM System x3650 M2 モデル PHW | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHX | IBM System x3650 M2 モデル PHX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHY | IBM System x3650 M2 モデル PHY | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJA | IBM System x3650 M2 モデル PJA | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJB | IBM System x3650 M2 モデル PJB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJC | IBM System x3650 M2 モデル PJC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJF | IBM System x3650 M2 LE モデル | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00NR488 | Lenovo Services for VMware Horizon Workspace 10pac NamedUsers 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR489 | Lenovo Services for VMware Horizon Workspace 10pac NamedUsers 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR490 | Lenovo Services for VMware Horizon Workspace 10pac NamedUsers 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR491 | Lenovo Services for VMware Horizon Workspace 10pac NamedUsers 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR492 | Lenovo Services for VMware vCenter Capacity IQ 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
00NR493 | Lenovo Services for VMware vCenter Capacity IQ 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
00NR494 | Lenovo Services for VMware vCenter Capacity IQ 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
00NR495 | Lenovo Services for VMware vCenter Capacity IQ 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
00NR496 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 拡張時間(1年) | 円 | |
00NR497 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 拡張時間(3年) | 円 | |
00NR498 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 標準時間(1年) | 円 | |
00NR499 | Lenovo Services for VMware vCenter ChargeBack 25VM 標準時間(3年) | 円 | |
00NR500 | Lenovo Services for VMware vCenter 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR501 | Lenovo Services for VMware vCenter 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR502 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR503 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR504 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR505 | Lenovo Services for VMware vCenter Foundation 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR506 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR507 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR508 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR509 | Lenovo Services for VMware vCenter Standard 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR510 | Lenovo Services for VMware vCenter 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR511 | Lenovo Services for VMware vCenter 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR512 | Lenovo Services for VMware vCloud Director 25VM 拡張時間(1年) | 円 |