
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 7947PFX | IBM System x3650 M2 モデル PFX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFY | IBM System x3650 M2 モデル PFY | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGA | IBM System x3650 M2 モデル PGA | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGB | IBM System x3650 M2 モデル PGB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGC | IBM System x3650 M2 モデル PGC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGD | IBM System x3650 M2 モデル PGD | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHJ | IBM System x3650 M2 モデル PHJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHK | IBM System x3650 M2 モデル PHK | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHL | IBM System x3650 M2 モデル PHL | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHM | IBM System x3650 M2 モデル PHM | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHN | IBM System x3650 M2 モデル PHN | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHP | IBM System x3650 M2 モデル PHP | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHQ | IBM System x3650 M2 モデル PHQ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHR | IBM System x3650 M2 モデル PHR | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHS | IBM System x3650 M2 モデル PHS | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHT | IBM System x3650 M2 モデル PHT | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHU | IBM System x3650 M2 モデル PHU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHV | IBM System x3650 M2 モデル PHV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHW | IBM System x3650 M2 モデル PHW | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHX | IBM System x3650 M2 モデル PHX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHY | IBM System x3650 M2 モデル PHY | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJA | IBM System x3650 M2 モデル PJA | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJB | IBM System x3650 M2 モデル PJB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJC | IBM System x3650 M2 モデル PJC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJF | IBM System x3650 M2 LE モデル | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00NR426 | Lenovo Services for System xエントリー(1CPUソケット) 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR429 | Lenovo Services for System xエントリー(1CPUソケット) 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR432 | Lenovo Services for System xハイエンド(3CPUソケット以上) 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR435 | Lenovo Services for System xハイエンド(3CPUソケット以上) 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR438 | Lenovo Services for System xミッドレンジ(2CPUソケット) 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR441 | Lenovo Services for System xミッドレンジ(2CPUソケット) 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR444 | Lenovo Services for VMware Horizon Mirage 100pac NamedUsers 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR445 | Lenovo Services for VMware Horizon Mirage 100pac NamedUsers 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR446 | Lenovo Services for VMware Horizon Mirage 100pac NamedUsers 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR447 | Lenovo Services for VMware Horizon Mirage 100pac NamedUsers 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR448 | Lenovo Services for VMware Horizon Mirage 10pac NamedUsers 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR449 | Lenovo Services for VMware Horizon Mirage 10pac NamedUsers 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR450 | Lenovo Services for VMware Horizon Mirage 10pac NamedUsers 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR451 | Lenovo Services for VMware Horizon Mirage 10pac NamedUsers 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR452 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 100pac ConcurrentUsers 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR453 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 100pac ConcurrentUsers 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR454 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 100pac ConcurrentUsers 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR455 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 100pac ConcurrentUsers 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR456 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 100pac NamedUsers 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR457 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 100pac NamedUsers 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR458 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 100pac NamedUsers 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR459 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 100pac NamedUsers 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR460 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 10pac ConcurrentUsers 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR461 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 10pac ConcurrentUsers 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR462 | Lenovo Services for VMware Horizon Suite 10pac ConcurrentUsers 標準時間帯(1年) | 円 |