
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 7947PFX | IBM System x3650 M2 モデル PFX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFY | IBM System x3650 M2 モデル PFY | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGA | IBM System x3650 M2 モデル PGA | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGB | IBM System x3650 M2 モデル PGB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGC | IBM System x3650 M2 モデル PGC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGD | IBM System x3650 M2 モデル PGD | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHJ | IBM System x3650 M2 モデル PHJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHK | IBM System x3650 M2 モデル PHK | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHL | IBM System x3650 M2 モデル PHL | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHM | IBM System x3650 M2 モデル PHM | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHN | IBM System x3650 M2 モデル PHN | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHP | IBM System x3650 M2 モデル PHP | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHQ | IBM System x3650 M2 モデル PHQ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHR | IBM System x3650 M2 モデル PHR | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHS | IBM System x3650 M2 モデル PHS | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHT | IBM System x3650 M2 モデル PHT | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHU | IBM System x3650 M2 モデル PHU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHV | IBM System x3650 M2 モデル PHV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHW | IBM System x3650 M2 モデル PHW | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHX | IBM System x3650 M2 モデル PHX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHY | IBM System x3650 M2 モデル PHY | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJA | IBM System x3650 M2 モデル PJA | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJB | IBM System x3650 M2 モデル PJB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJC | IBM System x3650 M2 モデル PJC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJF | IBM System x3650 M2 LE モデル | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00WX454 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(1年) | 円 | |
00WX455 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00WX456 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(3年) | 円 | |
00WX457 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00WX458 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(5年) | 円 | |
00WX459 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
00WX460 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00WX461 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00WX462 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG264 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG265 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG266 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG267 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 | |
01EG268 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(3年) | 円 | |
01EG269 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG270 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG271 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG272 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG273 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 | |
01EG274 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(3年) | 円 | |
01EG275 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG276 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG277 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG278 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG279 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 |