Lenovo Services検索ツール
EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
| マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7947 | 7947PFX | IBM System x3650 M2 モデル PFX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PFY | IBM System x3650 M2 モデル PFY | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PGA | IBM System x3650 M2 モデル PGA | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PGB | IBM System x3650 M2 モデル PGB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PGC | IBM System x3650 M2 モデル PGC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PGD | IBM System x3650 M2 モデル PGD | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHJ | IBM System x3650 M2 モデル PHJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHK | IBM System x3650 M2 モデル PHK | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHL | IBM System x3650 M2 モデル PHL | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHM | IBM System x3650 M2 モデル PHM | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHN | IBM System x3650 M2 モデル PHN | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHP | IBM System x3650 M2 モデル PHP | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHQ | IBM System x3650 M2 モデル PHQ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHR | IBM System x3650 M2 モデル PHR | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHS | IBM System x3650 M2 モデル PHS | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHT | IBM System x3650 M2 モデル PHT | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHU | IBM System x3650 M2 モデル PHU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHV | IBM System x3650 M2 モデル PHV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHW | IBM System x3650 M2 モデル PHW | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHX | IBM System x3650 M2 モデル PHX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PHY | IBM System x3650 M2 モデル PHY | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PJA | IBM System x3650 M2 モデル PJA | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PJB | IBM System x3650 M2 モデル PJB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PJC | IBM System x3650 M2 モデル PJC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PJF | IBM System x3650 M2 LE モデル | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
| 対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 00NR613 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR614 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR615 | Lenovo Services for Vmware vSphere Advanced 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR616 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR617 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR618 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR619 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR620 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR621 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR622 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR623 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR624 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR625 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR626 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR627 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR628 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR629 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR630 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR631 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR632 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR633 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR634 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR635 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00NR636 | Lenovo Services for VMware vSphere Standard 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00NR637 | Lenovo Services for VMware vSphere Standard 拡張時間帯(3年) | 円 |