
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 7947PFX | IBM System x3650 M2 モデル PFX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFY | IBM System x3650 M2 モデル PFY | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGA | IBM System x3650 M2 モデル PGA | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGB | IBM System x3650 M2 モデル PGB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGC | IBM System x3650 M2 モデル PGC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PGD | IBM System x3650 M2 モデル PGD | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHJ | IBM System x3650 M2 モデル PHJ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHK | IBM System x3650 M2 モデル PHK | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHL | IBM System x3650 M2 モデル PHL | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHM | IBM System x3650 M2 モデル PHM | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHN | IBM System x3650 M2 モデル PHN | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHP | IBM System x3650 M2 モデル PHP | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHQ | IBM System x3650 M2 モデル PHQ | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHR | IBM System x3650 M2 モデル PHR | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHS | IBM System x3650 M2 モデル PHS | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHT | IBM System x3650 M2 モデル PHT | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHU | IBM System x3650 M2 モデル PHU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHV | IBM System x3650 M2 モデル PHV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHW | IBM System x3650 M2 モデル PHW | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHX | IBM System x3650 M2 モデル PHX | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PHY | IBM System x3650 M2 モデル PHY | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJA | IBM System x3650 M2 モデル PJA | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJB | IBM System x3650 M2 モデル PJB | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJC | IBM System x3650 M2 モデル PJC | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PJF | IBM System x3650 M2 LE モデル | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00NR588 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 1CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR589 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 1CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR590 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 1CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR591 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 1CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR592 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 6CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR593 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 6CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR594 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 6CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR595 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 6CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR596 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 1CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR597 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 1CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR598 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 1CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR599 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 1CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR600 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 6CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR601 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 6CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR602 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 6CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR603 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 6CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR604 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 1CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR605 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 1CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR606 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 1CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR607 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 1CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR608 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 6CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR609 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 6CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR610 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 6CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR611 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 6CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR612 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 拡張時間帯(1年) | 円 |