
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 7947PAF | IBM System x3650 M2 モデル PAF | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAG | IBM System x3650 M2 モデル PAG | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAH | IBM System x3650 M2 モデル PAH | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBD | IBM System x3650 M2 モデル PBD | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBF | IBM System x3650 M2 モデル PBF (SS90なし) | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBK | IBM System x3650 M2 モデル PBK | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBL | IBM System x3650 M2 モデル PBL | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBR | IBM System x3650 M2 モデル PBR | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBS | IBM System x3650 M2 モデル PBS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBT | IBM System x3650 M2 モデル PBT EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBU | IBM System x3650 M2 モデル PBU EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PCU | IBM System x3650 M2 モデル PCU | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDT | IBM System x3650 M2 モデル PDT | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDU | IBM System x3650 M2 モデル PDU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDV | IBM System x3650 M2 モデル PDV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDW | IBM System x3650 M2 モデル PDW | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDX | IBM System x3650 M2 モデル PDX | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDY | IBM System x3650 M2 モデル PDY | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PEA | IBM System x3650 M2 モデル PEA | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PEB | IBM System x3650 M2 モデル PEB | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PEC | IBM System x3650 M2 モデル PEC | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFS | IBM System x3650 M2 モデル PFS | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFU | IBM System x3650 M2 モデル PFU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFV | IBM System x3650 M2 モデル PFV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFW | IBM System x3650 M2 モデル PFW | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00VL388 | Lenovo Services for VMware vCenter Log lnsight Per CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00VL389 | Lenovo Services for VMware vCenter Log lnsight Per CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00VL390 | Lenovo Services for VMware vCenter Log lnsight Per CPU 標準時間帯(5年) | 円 | |
00VL391 | Lenovo Services for VMware vCenter Log lnsight Per CPU 拡張時間帯(5年) | 円 | |
00VL392 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 標準時間帯(1年) | 円 | |
00VL393 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00VL394 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 標準時間帯(3年) | 円 | |
00VL395 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00VL396 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 標準時間帯(5年) | 円 | |
00VL397 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 拡張時間帯(5年) | 円 | |
00VL398 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 標準時間帯(1年) | 円 | |
00VL399 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00VL400 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 標準時間帯(3年) | 円 | |
00VL401 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00VL402 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 標準時間帯(5年) | 円 | |
00VL403 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 拡張時間帯(5年) | 円 | |
00WX445 | Lenovo Services RHEL Server MID 標準時間帯(1年) | 円 | |
00WX446 | Lenovo Services RHEL Server MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00WX447 | Lenovo Services RHEL Server MID 標準時間帯(3年) | 円 | |
00WX448 | Lenovo Services RHEL Server MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00WX449 | Lenovo Services RHEL Server MID 標準時間帯(5年) | 円 | |
00WX450 | Lenovo Services RHEL Server MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
00WX451 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 標準時間帯(1年) | 円 | |
00WX452 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 標準時間帯(3年) | 円 | |
00WX453 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 標準時間帯(5年) | 円 |