
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 7947PAF | IBM System x3650 M2 モデル PAF | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAG | IBM System x3650 M2 モデル PAG | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAH | IBM System x3650 M2 モデル PAH | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBD | IBM System x3650 M2 モデル PBD | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBF | IBM System x3650 M2 モデル PBF (SS90なし) | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBK | IBM System x3650 M2 モデル PBK | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBL | IBM System x3650 M2 モデル PBL | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBR | IBM System x3650 M2 モデル PBR | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBS | IBM System x3650 M2 モデル PBS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBT | IBM System x3650 M2 モデル PBT EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PBU | IBM System x3650 M2 モデル PBU EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PCU | IBM System x3650 M2 モデル PCU | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDT | IBM System x3650 M2 モデル PDT | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDU | IBM System x3650 M2 モデル PDU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDV | IBM System x3650 M2 モデル PDV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDW | IBM System x3650 M2 モデル PDW | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDX | IBM System x3650 M2 モデル PDX | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PDY | IBM System x3650 M2 モデル PDY | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PEA | IBM System x3650 M2 モデル PEA | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PEB | IBM System x3650 M2 モデル PEB | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PEC | IBM System x3650 M2 モデル PEC | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFS | IBM System x3650 M2 モデル PFS | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFU | IBM System x3650 M2 モデル PFU | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFV | IBM System x3650 M2 モデル PFV | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PFW | IBM System x3650 M2 モデル PFW | 2019/06/30 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00NR613 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR614 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR615 | Lenovo Services for Vmware vSphere Advanced 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR616 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR617 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR618 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR619 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR620 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR621 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR622 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR623 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR624 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR625 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR626 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR627 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR628 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR629 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR630 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR631 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR632 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR633 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR634 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR635 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR636 | Lenovo Services for VMware vSphere Standard 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR637 | Lenovo Services for VMware vSphere Standard 拡張時間帯(3年) | 円 |