
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 794776J | IBM System x3650 M2 モデル 76J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794786G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794786J | IBM System x3650 M2 モデル 86J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792G | IBM System x3650 M2 モデル 92G | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792J | IBM System x3650 M2 モデル 92J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794796J | IBM System x3650 M2 モデル 96J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947AC1 | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947BDU | IBM System x3650 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947CT0 | IBM System x3650 M2 CT0 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947CTO | IBM System x3650 M2 モデル CTO | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947E2U | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947FT1 | △IBM System x3650 M2 モデル FT1 | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947FT2 | △IBM System x3650 M2 モデル FT2 | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947IBH | IBM System x3650 M2 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947IGH | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947K5G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KDG | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KEG | IBM System x3650 M2 モデル KEG | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KGG | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAA | IBM System x3650 M2 モデル PAA EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAB | IBM System x3650 M2 モデル PAB EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAC | IBM System x3650 M2 モデル PAC | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAD | IBM System x3650 M2 モデル PAD | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAE | IBM System x3650 M2 モデル PAE | 2018/12/31 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00WX454 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(1年) | 円 | |
00WX455 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00WX456 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(3年) | 円 | |
00WX457 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00WX458 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 標準時間帯(5年) | 円 | |
00WX459 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
00WX460 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00WX461 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00WX462 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG264 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG265 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG266 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG267 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 | |
01EG268 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(3年) | 円 | |
01EG269 | Lenovo Services RHEL Server HIGH 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG270 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG271 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG272 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG273 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 | |
01EG274 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(3年) | 円 | |
01EG275 | Lenovo Services RHEL Server 4Guest HIGH 拡張時間帯(5年) | 円 | |
01EG276 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(1年) | 円 | |
01EG277 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(3年) | 円 | |
01EG278 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 標準時間帯(5年) | 円 | |
01EG279 | Lenovo Services RHEL Datacenters HIGH 拡張時間帯(1年) | 円 |