Lenovo Services検索ツール
EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
| マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7947 | 794776J | IBM System x3650 M2 モデル 76J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794786G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794786J | IBM System x3650 M2 モデル 86J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794792B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794792G | IBM System x3650 M2 モデル 92G | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794792J | IBM System x3650 M2 モデル 92J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 794796J | IBM System x3650 M2 モデル 96J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947AC1 | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947BDU | IBM System x3650 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947CT0 | IBM System x3650 M2 CT0 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947CTO | IBM System x3650 M2 モデル CTO | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947E2U | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947FT1 | △IBM System x3650 M2 モデル FT1 | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947FT2 | △IBM System x3650 M2 モデル FT2 | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947IBH | IBM System x3650 M2 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947IGH | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947K5G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947KDG | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947KEG | IBM System x3650 M2 モデル KEG | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947KGG | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PAA | IBM System x3650 M2 モデル PAA EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PAB | IBM System x3650 M2 モデル PAB EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PAC | IBM System x3650 M2 モデル PAC | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PAD | IBM System x3650 M2 モデル PAD | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
| 7947 | 7947PAE | IBM System x3650 M2 モデル PAE | 2018/12/31 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
| 対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 00VL388 | Lenovo Services for VMware vCenter Log lnsight Per CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00VL389 | Lenovo Services for VMware vCenter Log lnsight Per CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00VL390 | Lenovo Services for VMware vCenter Log lnsight Per CPU 標準時間帯(5年) | 円 | |
| 00VL391 | Lenovo Services for VMware vCenter Log lnsight Per CPU 拡張時間帯(5年) | 円 | |
| 00VL392 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00VL393 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00VL394 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00VL395 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00VL396 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 標準時間帯(5年) | 円 | |
| 00VL397 | Lenovo Services for VMware vSphere Remote Office Branch Office Adv 25VM 拡張時間帯(5年) | 円 | |
| 00VL398 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00VL399 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00VL400 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00VL401 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00VL402 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 標準時間帯(5年) | 円 | |
| 00VL403 | Lenovo Services for Vmware vSphere Remote Office Branch Office Std 25VM 拡張時間帯(5年) | 円 | |
| 00WX445 | Lenovo Services RHEL Server MID 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00WX446 | Lenovo Services RHEL Server MID 拡張時間帯(1年) | 円 | |
| 00WX447 | Lenovo Services RHEL Server MID 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00WX448 | Lenovo Services RHEL Server MID 拡張時間帯(3年) | 円 | |
| 00WX449 | Lenovo Services RHEL Server MID 標準時間帯(5年) | 円 | |
| 00WX450 | Lenovo Services RHEL Server MID 拡張時間帯(5年) | 円 | |
| 00WX451 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 標準時間帯(1年) | 円 | |
| 00WX452 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 標準時間帯(3年) | 円 | |
| 00WX453 | Lenovo Services RHEL Datacenters MID 標準時間帯(5年) | 円 |