
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 794776J | IBM System x3650 M2 モデル 76J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794786G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794786J | IBM System x3650 M2 モデル 86J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792G | IBM System x3650 M2 モデル 92G | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792J | IBM System x3650 M2 モデル 92J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794796J | IBM System x3650 M2 モデル 96J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947AC1 | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947BDU | IBM System x3650 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947CT0 | IBM System x3650 M2 CT0 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947CTO | IBM System x3650 M2 モデル CTO | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947E2U | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947FT1 | △IBM System x3650 M2 モデル FT1 | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947FT2 | △IBM System x3650 M2 モデル FT2 | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947IBH | IBM System x3650 M2 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947IGH | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947K5G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KDG | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KEG | IBM System x3650 M2 モデル KEG | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KGG | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAA | IBM System x3650 M2 モデル PAA EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAB | IBM System x3650 M2 モデル PAB EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAC | IBM System x3650 M2 モデル PAC | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAD | IBM System x3650 M2 モデル PAD | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAE | IBM System x3650 M2 モデル PAE | 2018/12/31 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00NR613 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR614 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR615 | Lenovo Services for Vmware vSphere Advanced 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR616 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR617 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR618 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR619 | Lenovo Services for VMware vSphere Enterprise 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR620 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR621 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR622 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR623 | Lenovo Services for VMware vSphere EnterprisePlus 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR624 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR625 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR626 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR627 | Lenovo Services for VMware vSphere Essentials 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR628 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR629 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR630 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR631 | Lenovo Services for VMware vSphere EssentialsPlus 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR632 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR633 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR634 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR635 | Lenovo Services for VMware vSphere OtherOption 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR636 | Lenovo Services for VMware vSphere Standard 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR637 | Lenovo Services for VMware vSphere Standard 拡張時間帯(3年) | 円 |