
Lenovo Services検索ツール

EOS情報
マシンタイプ:7947 (130件)
マシンタイプ | マシンタイプモデル | マシン名称 | EOS | EOS状況 | 案内 |
---|---|---|---|---|---|
7947 | 794776J | IBM System x3650 M2 モデル 76J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794786G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794786J | IBM System x3650 M2 モデル 86J | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792B | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792G | IBM System x3650 M2 モデル 92G | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794792J | IBM System x3650 M2 モデル 92J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 794796J | IBM System x3650 M2 モデル 96J | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947AC1 | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947BDU | IBM System x3650 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947CT0 | IBM System x3650 M2 CT0 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947CTO | IBM System x3650 M2 モデル CTO | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947E2U | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947FT1 | △IBM System x3650 M2 モデル FT1 | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947FT2 | △IBM System x3650 M2 モデル FT2 | 2019/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947IBH | IBM System x3650 M2 | 2018/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947IGH | IBM System x3650 M2 | 2020/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947K5G | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KDG | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KEG | IBM System x3650 M2 モデル KEG | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947KGG | IBM System x3650 M2 | 2020/06/30 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAA | IBM System x3650 M2 モデル PAA EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAB | IBM System x3650 M2 モデル PAB EXPRESS | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAC | IBM System x3650 M2 モデル PAC | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAD | IBM System x3650 M2 モデル PAD | 2018/12/31 | 既にEOSです。 | |
7947 | 7947PAE | IBM System x3650 M2 モデル PAE | 2018/12/31 | 既にEOSです。 |
購入可能なサービス
マシンタイプモデル:7947で購入可能なサービス (456件)
対象サービス商品番号 | サービスレベル | 保守販売終了予定 | 標準価格 |
---|---|---|---|
00NR588 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 1CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR589 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 1CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR590 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 1CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR591 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 1CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR592 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 6CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR593 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 6CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR594 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 6CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR595 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent for 6CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR596 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 1CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR597 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 1CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR598 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 1CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR599 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 1CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR600 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 6CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR601 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 6CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR602 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 6CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR603 | Lenovo Services for VMware vSOM Ent Plus for 6CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR604 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 1CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR605 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 1CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR606 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 1CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR607 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 1CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR608 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 6CPU 拡張時間帯(1年) | 円 | |
00NR609 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 6CPU 拡張時間帯(3年) | 円 | |
00NR610 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 6CPU 標準時間帯(1年) | 円 | |
00NR611 | Lenovo Services for VMware vSOM Std for 6CPU 標準時間帯(3年) | 円 | |
00NR612 | Lenovo Services for VMware vSphere Advanced 拡張時間帯(1年) | 円 |